Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle (AR)Largo del PieUSEU
3824.6 - 25.2 cm6.539
3925.3 - 25.6 cm740
39.525.7 - 26.2 cm7.540.5
4025.9 - 26.5 cm841
4126.6 - 26.9 cm8.542
41.527 - 27.3 cm942.5
4227.3 - 27.6 cm9.543
42.527.7 - 27.9 cm1043.5
4327.9 - 28.3 cm10.544
43.528.4 - 28.8 cm1144.5
4428.8 - 29.2 cm11.545

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.